VPS Automation¶
Documentação operacional da VPS responsável pelos serviços de automação, monitoramento, banco de dados e administração.
Ambiente¶
| Item | Valor |
|---|---|
| Provedor | Hostinger |
| Sistema operacional | Debian 13 |
| Orquestração | Docker Compose |
| Proxy reverso | Traefik |
| Domínio principal | cloud.hometecseg.com |
Serviços disponíveis¶
| Serviço | Função | Endereço |
|---|---|---|
| n8n | Automação de workflows | https://n8n.cloud.hometecseg.com |
| Traefik | Proxy reverso e certificados TLS | https://dashboard.cloud.hometecseg.com |
| Portainer | Administração visual do Docker | https://portainer.cloud.hometecseg.com |
| pgAdmin | Administração do PostgreSQL | https://pgadmin.cloud.hometecseg.com |
| Uptime Kuma | Monitoramento de disponibilidade | https://status.cloud.hometecseg.com |
| Dozzle | Visualização de logs dos containers | https://logs.cloud.hometecseg.com |
| MkDocs | Documentação operacional | https://docs.cloud.hometecseg.com |
Comandos rápidos¶
Ver containers em execução¶
```bash docker ps